Medidor de calidad del agua multiparamétrico de sobremesa
1. Puede medir pX / pH, ORP, conductividad, TDS, salinidad, resistividad, oxígeno disuelto, saturación y temperatura.
2. Adopta una pantalla LCD y una interfaz de operación china.
3. Tiene compensación de temperatura manual / automática.
4. Proporciona oxígeno cero y calibración a escala completa.
5. Cuando el medidor mide la conductividad, puede cambiar la frecuencia automáticamente para garantizar la precisión de la medición.
6. Tiene funciones de protección contra fallas de energía.
Modelo | DZS-706 | |
Rango | pH / pX
| -2,00 ~ 20,00 |
ORP
| (-1999,99 ~ 1999,99) mV
| |
Conductividad | 0.000μS / cm ~ 199.9mS / cm
| |
Resistividad | 0.00Ω.cm ~ 20.00MΩ.cm | |
TDS | 0,000 mg / L ~ 100 g / L | |
Salinidad | (0,0 ~ 8,00)% | |
Concentración de oxígeno disuelto | (0,00 ~ 19,99) mg / L | |
Saturación de oxígeno disuelto | (0,0 ~ 199,9)% | |
Tiempo de respuesta | ≤45s (90% responde a 20 ℃) | |
Ion | (0 ~ 19990), unidad: ug / L, mg / L, g / L, mol / L, mmol / L | |
Temperatura | (-5,0 ~ 105,0) ° C | |
Resolución | pH / pX | 0,01 |
ORP | 0,1 mv | |
Conductividad | 0,001 μS / cm | |
Resistividad | 0.01Ω.cm | |
TDS | 0,001 mg / L | |
DO | 0,01 mg / L | |
HACER saturación | 0,1% | |
Temperatura | 0,1 ° C | |
Exactitud | pH / pX | ± 0.01ph ± 1 bit |
ORP | ± 0,1% FS | |
Cond | ± 0,1% FS | |
Resistividad | ± 0,1% FS | |
TDS | ± 0,1% FS | |
Salinidad | ± 0,2% | |
DO | ± 0,3 mg / L | |
HACER saturación | ± 10.0% FS | |
Temperatura | ± 0,3 ° C ± 1 bit | |
Temperatura compensación | PH automático: (0.0 ~ 100.0) ° C Conductividad: (0.0 ~ 100.0) ° C Oxígeno disuelto: (0.0 ~ 40.0) ° C
| |
Desplazamiento cero Calibración de escala completa | sí | |
Almacenamiento de fecha | 2200 conjunto de datos | |
Ver, borrar e imprimir | sí | |
Monitor | LCD | |
Interface de comunicación | USB | |
Energía | CC (9 V CC, 800 mA, positivo interior y negativo exterior) | |
Dimensión (mm);peso (kilogramo) | 280 * 215 * 93; 1 | |
Configuración estándar | Electrodo de conductividad negro de platino DJS-1C;Electrodo combinado E-201-C PH;Sonda DO-958-S;Sonda ATC T-818-B-6;Búfer estándar |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo.